| Cinsi | Şase | Yatakları | Çubukları | Teker Tırmık | Ağırlık | Traktör Gücü | Yağlama |
| 4’lü | Ağır İş Mukavim Çelik Boru | 8 Rulman | Özel Kaliteli Yay Çeliği | 4 | 153 Kg | 25 HP | 4 |
| 5’li | 10 Rulman | 5 | 188 Kg | 25 HP | 5 | ||
| 8’li | 16 Rulman | 8 | 361 Kg | 25 HP | 8 | ||
| 8’li Tekerli | 16 Rulman | 8 | 25 HP | 8 | |||
| 10’lu | 20 Rulman | 8 | 25 HP | 10 | |||
| 10’lu Tekerli | 20 Rulman | 10 | 25 HP | 10 |
