| Özellikler | Birim | 114/400 | 114/600 | 140/600 | 140/800 | 140/1000 | 168/600 | 168/800 | 168/1000 | 168/1200 | 192/1000 | 192/1200 |
| Boru Çapı | İnch/mm | 4″114 | 4″114 | 5″140 | 5″140 | 5″140 | 6″168 | 6″168 | 6″168 | 6″168 | 7″192 | 7″192 |
| Toplam Uzunluk | cm | 400 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 |
| Toplam Genişlik | cm | 140 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 150-210 | 170 | 170 |
| Min. Yükleme Yüksekliği | cm | 125 | 125 | 205 | 230 | 245 | 200 | 225 | 240 | 250 | 240 | 250 |
| Max. Yükleme Yüksekliği | cm | 210 | 290 | 290 | 345 | 400 | 285 | 340 | 400 | 425 | 400 | 425 |
| Ağırlığı | kg | 190 | 210 | 200 | 200 | 235 | 215 | 250 | 300 | 330 | 375 | 410 |
| Çalışma Devri | d/d | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 310 | 500 | 500 |
| Kapasitesi (Hububat) | s/t | 10-12 | 10-12 | 17-19 | 17-19 | 17-19 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 40-45 | 40-45 |
| Motor Gücü Motor | kw | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
