| Özellikler | Birim | 140/800 | 140/1000 | 168/800 | 168/1000 |
| Boru Çapı | inch mm | 5″140 | 5″140 | 6″168 | 6″168 |
| Toplam Uzunluk | Cm | 800 | 1000 | 800 | 1000 |
| Toplam Genişlik | mm | 170-230 | 170-230 | 170-230 | 170-230 |
| Min. Yükleme Yüksekliği | mm | 2300 | 2450 | 2250 | 2400 |
| Max. Yükleme Yüksekliği | mm | 3450 | 4000 | 3400 | 4000 |
| Kapasitesi (Hububat) | T/h | 17-19 | 17-19 | 30-35 | 30-35 |
| Ağırlığı | kg | 265 | 300 | 325 | 350 |
| Çalışma Devri | d/d | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Motor Gücü | kw | 3 | 3 | 5,5 | 5,5 |
